Unsere Hosting-Pakete, -Leistungen und -Preise
Wir wollen Sie nicht überzeugen! Überzeugen Sie sich selbst …
Webhosting-Pakete
Unsere Webhosting-Produkte in einer verständlichen Übersicht:
Webhostingpaket | Einsteiger * | Standard | Profi | Maxi | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|
Speicherplatz | 2 GB | 5 GB | 10 GB | 20 GB | 30 GB |
Ausstattung | PHP ** | PHP ** | PHP ** | PHP ** | PHP ** |
E-Mail-Konten | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 |
MySQL-Datenbanken | 3 | 10 | 20 | 30 | 50 |
FTP-Konten | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
Einrichtungsgebühr | 23,80 € | 23,80 € | 23,80 € | 23,80 € | 23,80 € |
Mindestlaufzeit | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
Preis | 23,79 € mtl. | 35,69 € mtl. | 59,49 € mtl. | 107,09 € mtl. | 154,69 € mtl. |
* nur Support via E-Mail an support@mymk.de; Telefonsupport ist möglich, wird aber gesondert abgerechnet
** bitte bei Bestellung angeben, ob PHP als Apache-Modul (Standard) oder als FastCGI gewünscht ist
Alle Preise sind Brutto-Preise und, sofern nicht anders angegeben (z. B. Einrichtungsgebühren), Monatspreise. Hosting-Preise werden branchenüblich jährlich im Voraus abgerechnet. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Webhosting-Zusatzleistungen
Zusatzleistung | Preis (mtl.) | Einrichtungsgebühr | Mindestlaufzeit |
---|---|---|---|
exklusive IP-Adresse | 11,90 € | einmalig 35,70 € | – |
PHP auf FastCGI oder Apache ändern | – | einmalig 17,85 € | – |
Lokale Statistiken (AWStats od. Webalizer) | – | einmalig 5,95 € | – |
zusätzliche E-Mails (5er-Paket) | auf Anfrage | 1 Jahr | |
zusätzliche MySQL-Datenbank | auf Anfrage | 1 Jahr | |
Python-Unterstützung für Apache (Python 2.6.6) | auf Anfrage | 1 Jahr |
Alle Preise sind Brutto-Preise und, sofern nicht anders angegeben, Monatspreise. Hosting-Preise werden branchenüblich jährlich im Voraus abgerechnet. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Einrichtungshilfe für alles rund ums Web (via TeamViewer/Remote Control)
Zeitraum | Preis |
---|---|
Pro 15 Min. | 25,29 € |
Alle Preise sind Brutto-Preise. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
SSL-Zertifikate
SSL-Zertifikat (Produktname) | Preis für 1 Jahr | … 2 Jahre | … 3 Jahre | … 4 Jahre |
---|---|---|---|---|
Thawte SSL123 | 71,40 € | 130,90 € | 176,12 € | 248,71 € |
Thawte SSL Webserver * | 168,99 € | 290,67 € | 414,12 € | 535,48 € |
Thawte SGC SuperCert * | 248,32 € | 434,22 € | 617,26 € | 799,05 € |
Thawte SSL Webserver Wildcard * | 433,99 € | 758,99 € | n.v. | n.v. |
Thawte Webserver mit EV ** | 249,00 € | 435,00 € | n.v. | n.v. |
Thawte Codesigning (nicht für Webserver/HTTPS!) | 198,99 € | 369,00 € | n.v. | n.v. |
Symantec Secure Site | 348,99 € | 598,00 € | 794,99 € | n.v. |
Symantec Secure Site Pro | 895,00 € | 1.594,47 € | 2.180,00 € | n.v. |
Symantec Secure Site mit EV | 895,00 € | 1.594,47 € | n.v. | n.v. |
Symantec Secure Site Pro mit EV | 1.298,16 € | 2.295,00 € | n.v. | n.v. |
GeoTrust True BusinessID | 179,00 € | 312,99 € | 448,00 € | 581,99 € |
GeoTrust True BusinessID mit EV | 249,00 € | 435,99 € | n.v. | n.v. |
GeoTrust True BusinessID SAN Package (4 Domains) | 179,00 € | 312,99 € | 447,96 € | 581,99 € |
GeoTrust True BusinessID Additional Domain Name | 69,02 € | 110,21 € | 139,59 € | 169,46 € |
GeoTrust True BusinessID Wildcard | 448,98 € | 785,27 € | 1.064,34 € | 1.427,87 € |
* diese Zertfikate können durch Zusatzlizenzen auf mehreren Webservern betrieben werden (Preise auf Anfrage)
** auf diese Zertifikate gibt es keine Reseller-Rabatte
Nähere Produktinformationen erhalten Sie auf den Herstellerseiten thawte.de, symantec.com und geotrust.com (Stand: 05.03.2021).
Alle Preise sind Brutto-Preise, zzgl. Einrichtung (nach Aufwand; 85,00 €/h; Abrechnung im Viertelstundentakt). Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise sind Brutto-Preise und, sofern nicht anders angegeben, Monatspreise. Hosting-Preise werden branchenüblich jährlich im Voraus abgerechnet. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Stand: 05.03.2021
Sie benötigen Hosting?
Kontaktieren Sie uns – wir betreuen und beraten Sie gern!